Pos | Driver | Points |
1. | Max Verstappen | 144 |
2. | Sergio Perez | 105 |
3. | Fernando Alonso | 93 |
4. | Lewis Hamilton | 69 |
5. | George Russell | 50 |
6. | Carlos Sainz | 48 |
7. | Charles Leclerc | 42 |
8. | Lance Stroll | 27 |
9. | Esteban Ocon | 21 |
10. | Pierre Gasly | 14 |
11. | Lando Norris | 12 |
12. | Nico Hulkenberg | 6 |
13. | Oscar Piastri | 5 |
14. | Valtteri Bottas | 4 |
15. | Zhou Guanyu | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | 2 |
17. | Kevin Magnussen | 2 |
18. | Alexander Albon | 1 |
19. | Nyck De Vries | 0 |
20. | Logan Sargeant | 0 |
Points system: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (+1 for fastest lap)